
女装尺码对照表(单位:cm) |
| ||||||
尺码 | 0小1 | 2(S)小 | 4(M)中 | 6(L)大 | 8(XL)加大 | 24(XXL)加加大 |
|
胸围 | 77-80cm | 79-82cm | 83-86cm | 87-90cm | 90-94cm | 94-98cm | |
腰围 | 60-63cm | 63-66cm | 66-71cm | 73-76cm | 76-79cm | 76-80cm | |
臀围 | 84-87cm | 87-92cm | 93-95cm | 96-99cm | 100-103cm | 100-104cm | |
裤长 | 100cm | 102cm | 104cm | 106cm | 108cm | 110cm | |
裤子尺码对照表
26号------1尺9寸臀围2尺6 | 32号------2尺6寸臀围3尺2 |
27号------2尺0寸臀围2尺7 | 34号------2尺7寸臀围3尺4 |
28号------2尺1寸臀围2尺8 | 36号------2尺8寸臀围3尺5-6 |
29号------2尺2寸臀围2尺9 | 38号------2尺9寸臀围3尺7-8 |
30号------2尺3寸臀围3尺0 | 40号------3尺0寸臀围3尺9-4尺 |
31号------2尺4寸臀围3尺1 | 42号------3尺1-2寸臀围4尺1-2 |
牛仔裤尺码对照表
号码 | 腰围 | 裤长 | 臀围 | 大腿 | 裤脚 | 立裆 |
28 | 2尺/67cm | 107 | 100 | 52 | 41 | 30 |
29 | 2尺1/70cm | 107 | 102 | 54 | 42 | 31 |
30 | 2尺2/73cm | 107 | 104 | 56 | 42 | 32 |
31 | 2尺3/77cm | 107 | 106 | 58 | 42 | 32 |
32 | 2尺4/80cm | 107 | 108 | 60 | 44 | 33 |
33 | 2尺5/83cm | 107 | 110 | 62 | 44 | 34 |
34 | 2尺6/87cm | 110 | 112 | 64 | 44 | 35 |
36 | 2尺7/90cm | 110 | 118 | 65 |
|
|
附表: 服装尺码换算参照表
女 装 (外衣、裙装、恤衫、上装、套装)
标 准 尺 码 明 细
中国 (cm) 160-165 / 84-86 165-170 / 88-90 167-172 / 92-96 168-173 / 98-102 170-176 / 106-110
国 际 XS S M L XL
美 国 2 4-6 8-10 12-14 16-18
欧 洲 34 34-36 38-40 42 44
内 衣 尺 码 换 算 参 照 表
女士文胸 — 下胸围尺寸 标 准 尺 码 明 细
中国 (cm) 76.2 81.3 86.4 91.5 96.5 101.6 106.7 112 117 122 127 132 137 142
美 国 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56
英 国 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56
欧 洲 70 75 80 85 90
法 国 85 90 95 100 105
意大利 1 2 3 4 5
女士文胸 — 罩杯尺寸
标 准 尺 码 明 细
中国 (cm) A B C D E
美 国 AA A B C D DD DDD/E F FF G GG H HHJ
英 国 AA A B C D DD E F FF G GG H HH J
欧 洲 AA A B C D E F
法 国 AA A B C D E F
意大利 B B或none C D DD E F
女士内衣尺寸
标 准 尺 码 明 细
中国 (cm) S M L XL XXL XXXL
国 际 XS S M L XL XXL XXXL
美 国 2 4 6 8 10 12 14
英 国 6 8 10 12 14 16 18
欧 洲 32 34 36 38 40 42 44
法 国 34 36 38 40 42 44 46
意大利 38 40 42 44 46 48 50